Новости
14.04.2015Обслуживание кондиционеров в Москве
Для того, чтобы в помещении…
09.04.2015Высотные работы: что это такое?
Промышленный альпинизм представляет собой технологию,…
Отзывы
Warning: getimagesize(https://servis-climat.ru/wp-content/comment-image/5450-tn.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/users/j/j23551378/domains/servis-climat.ru/wp-content/themes/servisclimat/sidebar.php on line 114
Ronaldbroda
купить табак - табак для кальяна, щипцы для кальянаWarning: getimagesize(https://servis-climat.ru/wp-content/comment-image/5449-tn.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/users/j/j23551378/domains/servis-climat.ru/wp-content/themes/servisclimat/sidebar.php on line 114
YuryVT
Ремонт A06B-6114-H209 подробнее Ремонт ITE SIEMENS DRIVE 2AMP 480VAC 400HZ 3PHASE, 6SE7012-0TP70-Z...Главная / Прайс-лист
Прайс-лист
Кондиционеры
Монтажные работы основные | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Стандартный монтаж кондиционера 7-9 модель | шт. | 7500 |
Стандартный монтаж кондиционера 12-18 модель | шт. | 8500 |
Стандартный монтаж кондиционера 24 модели | шт. | 12000 |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы до 5 кВт | шт. | 14000 |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 5-8 кВт | шт. | 15000 |
Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы до 5 кВт | шт. | 21000 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы 12 | шт. | 12400 |
Стандартная установка кассетной сплит-системы 18-24 | шт. | 13400 |
Установка колонного кондиционера | шт. | 16200 |
Монтажные работы дополнительные | ||
Установка помпы (без дренажного шланга) | шт. | 1090 |
Дополнительная трасса (до 36) | м.п. | 820 |
Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10 мм. до 60) | шт. | 545 |
Штроба в кирпиче | м.п. | 600 |
Штроба в бетоне, метр | м.п. | 870 |
Штроба монолит (высокоармированный), метр | м.п. | 1035 |
Прокладка электрического кабеля в коробе | м.п. | 100 |
Монтаж короба | м.п. | 100 |
Высотные работы (сплит до 5 кВт) | вывес | 2700 |
Демонтаж кондиционера | шт. | 2700 |
Демонтаж трассы (без короба/в коробе) | м.п. | 230 |
Монтаж дополнительного дренажа | м.п. | 165 |
Разборка, сборка подвесного потолка | м2 | 330 |
Заправка кондиционера фреоном | шт. | 1500 |
Повторный выезд при «разрывном» монтаже | выезд | 1500 |
Чистка кондиционера | компл. | 2200 |
Техническое обслуживание
Наименование работ |
Приобретен у нас |
Приобретен в другой компании |
Выезд мастера за МКАД | 300 | 300 |
Высотные работы | 2700 | 2700 |
Холостой выезд (если у клиента всё работает, но он не умеет пользоваться) | 500 | 1000 |
ТО оконного кондиционера | 2500 | 3000 |
ТО оконного кондиционера с дозоправкой фреоном |
3000 | 3600 |
ТО Сплит-системы | 1500 | 3000 |
ТО мульти-сплит системы: | ||
Наружний блок | 1000 | 1500 |
Внутренний блок | 500 | 1000 |
Дозаправка фреоном (R-22) | 1000 | 1500 |
Дозаправка фреоном (R-410) | 3000 | 3000 |
ТО настеннного кондиционера | 1500 | 2500 |
ТО потолочного кондиционера | 2500 | 4000 |
ТО кассетного кондиционера | 2500 | 4000 |
ТО канального кондиционера | 3900 | 4500 |
ТО мобильного кондиционера | 3000 | 3500 |
Техническое обслуживание вентиляции | 4500 | 5100 |
Диагностика кондиционера до 7 кВт | 1500 | 3000 |
Диагностика кондиционера от 7 кВт | от 2000 | 3500 |
ТО + Диагностика тепловой завесы | бесплат.(на гарантии) | 3500 |
Вакумация | 1000 | 1500 |
Дополнительные работы | Платные, если кондиционер сломан по вине клиента | |
Замена двигателя: | ||
Наружний блок | 1700 | 2300 |
Внутренний блок | 2000 | 2500 |
Замена крыльчатки: | ||
Наружний блок | 1000 | 1500 |
Внутренний блок | 1500 | 2000 |
Монтаж платы: | ||
Наружний блок | 1500 | 2000 |
Внутренний блок | 1200 | 1500 |
Демонтаж платы: | ||
Наружний блок | 1000 | 1500 |
Внутренний блок | 1000 | 1500 |
Замена компрессора | 5000 | 7000 |
Замена реле | 1200 | 1500 |
Мелкий ремонт на месте | 1000 | 1500 |
Ремонт дренажной системы | 1200 | 1500 |
Установка УЗП (с УЗП) | 5600 | 7000 |
Пуско-наладочные работы | 1500 | 2000 |
Перевольцовка | 1000 | 1500 |
Демонтаж антивандальной защиты | 500 | 500 |
Замена помпы (с помпой) | 7000 | 7000 |
Замена нипеля | 700 | 1000 |
Замена магнитного пускателя | 1500 | 1500 |
Тепловые завесы
Монтажные работы основные | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Стандартная установка тепловой завесы до 6кВт | шт. | 2500 |
Стандартная установка тепловой завесы до 12кВт | шт. | 3000 |
Стандартная установка тепловой завесы до 21кВт | шт. | 3750 |
Стандартная установка тепловой завесы свыше 21кВт | шт. | 4500 |
Прокладка электрического кабеля | м.п. | 100 |
Установка автомата 1П | шт. | 220 |
Монтаж короба | шт. | 100 |
Выезд мастера на осмотр | выезд | 500 |
Неэффективный выезд (по вине клиента) | выезд | 500 |
Выезд загород | км. | 15 |
Материалы | ||
Материал для стандартной установки | компл. | от 500 |
Электрический кабель | м.п. | от 30 |
Автомат 1П | шт. | от 200 |
test
test
test
test
test