Panasonic CS-F34DTE5/CU-B34DBE5/8
Информация о товаре
Функция автоматического перезапуска
• Автоматический режим вентилятора
• Таймер на неделю
(Только для моделей с проводным пультом ДУ)
• 24-часовой таймер включения/выключения в реальном времени
• Дезодорирование
• Экономичный режим
• Работа на охлаждение при низкой наружной температуре
• Функция автоматического переключения
• Функция осушения
• Контроль горячего запуска
• Функция самодиагностики
• Опция: Super alleru-buster фильтр (CZ-SA12P)
Производительность по холоду(кВт) | 10.00 |
Производительность по теплу (кВт) | 11.20 |
Воздухообмен (м3/час) | 1740.00 |
Площадь (м2) | 100 |
Минимальный уровень шума, дБ | 43.00 |
Максимальный уровень шума, дБ | 47.00 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220(240)/380(415)/50/1(3) |
ДУ | Да |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 3.90 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 3.99 |
Вес внутреннего блока, кг | 43.00 |
Вес внешнего блока, кг | 102.00 |
Размеры внутреннего блока, мм | 250x1600x700 |
Размеры внешнего блока, мм | 1170x900x3 |
Оставить отзыв