Hitachi RAS-14LH2/RAC14LH1
Информация о товаре
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 9.5 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 3660 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3810 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1020 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1300 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 78x28x22 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70×46.8×25.8 см |
Общее | |
Уровень шума (мин/макс) | 26 дБ / 42 дБ |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 4 |
Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10°С |
Дополнительная информация | васаби-кассета; УФ-очистка воздуха; 2 варианта цвета |
Дополнительная информация
Купить настенный кондиционер Hitachi RAS-14LH2/RAC14LH1 по доступной цене в Москве и Московской области. Мы предоставляем покупателям возможность сервисного обслуживания кондиционеров от опытных специалистов. В нашем интернет магазине действует гибкая система скидок – приобретайте все самое необходимое, не обращая внимания на цену! Первоклассный кондиционер Hitachi для дома и офиса создаст благоприятный климат и удобство.
Оставить отзыв